气动换向阀(迷你型)
| 技术参数 | |
| ◆规格:1/2"~3/4" DN10~DN20 | ◆压缩空气连接:气管接头 G1/8" |
| ◆连接方式:焊接、卡箍 | ◆工作温度:-10℃到120℃ |
| ◆ 大工作压力:≤10bar | ◆与物料接触部分:SS304/SS316L |
| ◆供给压缩空气:3-5bar | ◆内表面接触产品:Ra≤0.8μm |
| ◆密封件:三元乙丙(EPDM)、硅橡胶(SI)、氟橡胶(FPM) | |
C-Top控制器
| 技术参数 | ICS集成控制器 |
|---|---|
| 减压阀 | 可配 |
| 电源连接 | 24V DC |
| 信息反馈 | PNP/NPN |
| 感应器/接近开关 | 2个TOP可调节感应器感应器(有效行程范围65mm) |
| 电耗(1个电磁阀及一个启动的感应器 | 24V DC<50ma |
| 电磁阀EV | 1至3个EV 3/2 |
| 气动形式 | NC常闭型,NO常开型,1个电磁阀 |
| 气管接头 | R1/8" |
| 工作压力 | 5-7bar |
SGK-SQ手气一体无菌...
| 技术参数 | |
| ◆规格:DN8 DN15 | ◆工作温度:-10℃到120℃ |
| ◆连接方式:焊接、卡箍、螺纹 | ◆ 大杀菌温度:120~150°C |
| ◆ 大工作压力:≤8bar | ◆与物料接触部分:SS316L 其它部件SS304 |
| ◆ 大杀菌压力:≤3bar | ◆内表面接触产品:Ra≤0.8μm |
| ◆密封件:EPDM/SI | |
SGM-HT微调无菌取样...
| 技术参数 | |
| ◆规格:DN8 DN10 DN15 | ◆工作温度:-10℃到120℃ |
| ◆连接方式:焊接、卡箍、螺纹 | ◆ 大杀菌温度:120~150°C |
| ◆ 大工作压力:≤8bar | ◆与物料接触部分:SS316L 其它部件SS304 |
| ◆ 大杀菌压力:≤3bar | ◆内表面接触产品:Ra≤0.8μm |
| ◆密封件:PTFE | |
SGM手动无菌取样阀(PTFE)
| 技术参数 | |
| ◆规格:DN6 DN8 DN10 DN15 | ◆工作温度:-10℃到120℃ |
| ◆连接方式:焊接、卡箍、螺纹 | ◆ 大杀菌温度:120~150°C |
| ◆ 大工作压力:≤8bar | ◆与物料接触部分:SS316L 其它部件SS304 |
| ◆ 大杀菌压力:≤3bar | ◆内表面接触产品:Ra≤0.8μm |
| ◆密封件:PTFE | |
手自气一体安全阀
| 技术参数 | |
| ◆规格:1"~2" DN25~DN50 | ◆工作温度:-10℃到120℃ |
| ◆连接方式:焊接、卡箍、螺纹、法兰 | ◆与物料接触部分:SS304/SS316L |
| ◆ 大工作压力:≤8bar | ◆内表面接触产品:Ra≤0.8μm |
| ◆密封件:三元乙丙(EPDM)、硅橡胶(SI)、氟橡胶(FPM) | |
微小流量调节阀
| 技术参数 | |
| ◆规格:DN4~DN8 | ◆与物料接触部分:SS304/SS316L |
| ◆连接方式:焊接、卡箍 | ◆内表面接触产品:Ra≤0.8μm |
| ◆ 大工作压力:≤8bar | ◆密封件:聚四氟乙烯(PTFE) |
| ◆工作温度:-10℃到120℃ | ◆电源/信号: DC 24V/4-20mA |
SGM-H微调无菌取样阀(PTFE)
| 技术参数 | |
| ◆规格:DN8 DN10 DN15 | ◆工作温度:-10℃到120℃ |
| ◆连接方式:焊接、卡箍、螺纹 | ◆ 大杀菌温度:120~150°C |
| ◆ 大工作压力:≤8bar | ◆与物料接触部分:SS316L 其它部件SS304 |
| ◆ 大杀菌压力:≤3bar | ◆内表面接触产品:Ra≤0.8μm |
| ◆密封件:PTFE | |
SGM-K手动快开无菌...
| 技术参数 | |
| ◆规格:DN8 DN10 DN15 | ◆工作温度:-10℃到120℃ |
| ◆连接方式:焊接、卡箍、螺纹 | ◆ 大杀菌温度:120~150°C |
| ◆ 大工作压力:≤8bar | ◆与物料接触部分:SS316L 其它部件SS304 |
| ◆ 大杀菌压力:≤3bar | ◆内表面接触产品:Ra≤0.8μm |
| ◆密封件:PTFE/SI/EPDM | |